Código Error | Codigo OBD | Posible Causa |
1 | | Valvula admision delantera izquierda |
2 | | Valvula salida delante izquierda |
3 | | Valvula admision delante derecha |
4 | | Valvula salida delante derecha |
5 | | Rele de valvula |
6 | | Corona dentada |
7 | | Motor de bomba/Rele de bomba |
8 | | Transmisor nº revoluciones delante izquierda |
9 | | Transmisor nº revoluciones delante izquierda |
000A | | Transmisor nº revoluciones delante derecha |
000B | | Transmisor nº revoluciones delante derecha |
000C | | Transmisor nº revoluciones trasero izquierda |
000D | | Transmisor nº revoluciones trasero izquierda |
000E | | Transmisor nº revoluciones trasero derecha |
000F | | Transmisor nº revoluciones trasero derecha |
10 | | Tension bateria |
11 | | Unidad de mando |
12 | | Marcha en inercia del motor de bomba |
13 | | Conmutador de freno |
14 | | Valvula admision detras izquierda |
15 | | Valvula salida detras izquierda |
16 | | Valvula admision detras derecha |
17 | | Valvula salida detras derecha |
18 | | Sensor solar |
19 | | Sensor humedad aire |
001A | | Salida sensor velocidad VSO |
001B | | Sensor sustancias nocivas: NOx |
001C | | Sensor posicion servomotor chapaleta mezcla aire izquierdo |
001D | | Sensor posicion servomotor chapaleta mezcla aire derecha |
001E | | Tensor cinturon seguridad lado conductor |
001F | | Tensor cinturon seguridad lado conductor |
20 | | Tensor cinturon seguridad lado conductor |
21 | | Tensor cinturon seguridad lado conductor |
22 | | Tensor cinturon seguridad lado acompañante |
23 | | Tensor cinturon seguridad lado acompañante |
24 | | Tensor cinturon seguridad lado acompañante |
25 | | Tensor cinturon seguridad lado acompañante |
26 | | Antena exterior, lado conductor delante |
27 | | Antena exterior, lado conductor detras |
28 | | Luz aviso airbag |
29 | | Luz aviso airbag |
002A | | Aparato lector tarjetas electronicas |
002B | | Bloqueo direccion |
002C | | Aparato control airbag tension baja |
002D | | Aparato control airbag tension alta |
002E | | Aparato control airbag |
002F | | Aparato control airbag |
30 | P0030 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control del calentador – circuito defectuoso |
31 | P0031 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control del calentador – señal baja |
32 | | Motor paso a paso chapaleta aire circulacion |
33 | | Chapaleta mezcla aire servomotor izquierdo |
34 | | Chapaleta mezcla aire servomotor derecho |
35 | | Valvula purga aire servomotor |
36 | | Mariposa espacio pies servomotor |
37 | | Chapaleta descongelacion servomotor |
38 | | Motor ventilador |
39 | | Compresor frigorifico – embrague |
003A | | Activacion compresor frigorifico |
003B | | Rele calefaccion cristal posterior |
003C | | Rele calefaccion parabrisas |
003D | P003D | Control del perfil de levas de admisión A, bloque 1 – activación permanente |
003E | P003E | Control del perfil de levas de admisión A, bloque 2 – problema de funcionamiento o desactivación permanente |
003F | P003F | Control del perfil de levas de admisión A, bloque 2 – activación permanente |
40 | P0040 | Señales del sensor de oxígeno cambiadas, bloque 1 sensor 1/bloque 2 sensor 1 |
41 | P0041 | Señales del sensor de oxígeno cambiadas, bloque 1 sensor 2/bloque 2 sensor 2 |
42 | P0042 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calentador – circuito defectuoso |
43 | P0043 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calentador – señal baja |
44 | P0044 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calentador – señal alta |
45 | P0045 | Regulacion presion alimentacion |
46 | P0046 | Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor/solenoide de control de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación – problema de funcionamiento/rango del circuito |
47 | P0047 | Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor/solenoide de control de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación – señal baja |
48 | | Ventilador radiador 2 |
49 | | Ventilador radiador 2 |
004A | P004A | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – circuito abierto |
004B | P004B | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – problema de funcionamiento/rango del circuito |
004C | P004C | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – señal baja |
004D | P004D | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – señal alta |
004E | P004E | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación A – circuito intermitente/errático |
004F | P004F | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – circuito intermitente/errático |
50 | P0050 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control del calentador – circuito defectuoso |
51 | | Bus CAN |
52 | | Comunicacion CAN con unidad control motor |
53 | | Mensaje CAN unidad control motor |
54 | | Comunicacion CAN con unidad control ABS/ESP |
55 | | Comunicacion CAN con sistema electronico central |
56 | P0056 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control del calentador – circuito defectuoso |
57 | P0057 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control del calentador – señal baja |
58 | P0058 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control del calentador – señal alta |
59 | P0059 | Sensor calentado de oxígeno, bloque 2, sensor 1 – resistencia del calentador |
005A | P005A | Control del perfil de levas de escape B, bloque 1 – problema de funcionamiento o desactivación permanente |
005B | P005B | Control del perfil de levas de escape B, bloque 1 – activación permanente |
005C | P005C | Control del perfil de levas de escape B, bloque 2 – problema de funcionamiento o desactivación permanente |
005D | P005D | Control del perfil de levas de escape B, bloque 2 – activación permanente |
005E | P005E | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – tensión de alimentación baja |
005F | P005F | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – tensión de alimentación alta |
60 | P0060 | Sensor calentado de oxígeno, bloque 2, sensor 2 – resistencia del calentador |
61 | P0061 | Sensor calentado de oxígeno, bloque 2, sensor 3 – resistencia del calentador |
62 | P0062 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2, control del calentador – circuito defectuoso |
63 | P0063 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2, control del calentador – señal baja |
64 | P0064 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2, control del calentador – señal alta |
65 | P0065 | Inyector asistido por aire – problema de funcionamiento/rango |
66 | P0066 | Inyector asistido por aire – circuito defectuoso/señal baja |
67 | P0067 | Inyector asistido por aire – señal alta |
68 | P0068 | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de la masa de aire – correlación de posición de mariposa |
69 | P0069 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica – correlación |
006A | P006A | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire, bloque 1 – correlación |
006B | P006B | Sensor de presión absoluta del colector/presión del escape – correlación |
006C | P006C | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – correlación |
006D | P006D | Presión barométrica/presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – correlación |
006E | | Aparato control airbag codigo equivocado |
006F | | Aparato control airbag codigo equivocado |
70 | P0070 | Sensor temperatura aire aspirado 1 en HFM 1 |
71 | P0071 | Sensor de temperatura exterior – problema de funcionamiento/rango |
72 | P0072 | Sensor de temperatura exterior – señal de entrada baja |
73 | P0073 | Sensor de temperatura exterior – señal de entrada alta |
74 | P0074 | Sensor de temperatura exterior – interrupción intermitente de circuito |
75 | P0075 | Solenoide de control de válvula de admisión, bloque 1 – circuito defectuoso |
76 | P0076 | Solenoide de control de válvula de admisión, bloque 1 – señal baja |
77 | P0077 | Solenoide de control de válvula de admisión, bloque 1 – señal alta |
78 | P0078 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 – circuito defectuoso |
79 | P0079 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 – señal baja |
007A | P007A | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 – circuito defectuoso |
007B | P007B | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 – problema de funcionamiento/rango del circuito |
007C | P007C | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 – señal baja |
007D | P007D | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 – señal alta |
007E | P007E | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 – circuito intermitente/errático |
007F | P007F | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1/2 – correlación |
80 | P0080 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 – señal alta |
81 | P0081 | Solenoide de control de válvula de admisión, bloque 2 – circuito defectuoso |
82 | | Sensor temperatura evaporador |
83 | | Sensor temperatura evaporador |
84 | P0084 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 2 – circuito defectuoso |
85 | P0085 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 2 – señal baja |
86 | P0086 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 2 – señal alta |
87 | P0087 | Regulacion caudal combustible |
88 | P0088 | Rampa de combustible/presión del sistema demasiado alta |
89 | P0089 | Control presion rail |
008A | P008A | Sistema de combustible de baja presión – presión demasiado baja |
008B | P008B | Sistema de combustible de baja presión – presión demasiado alta |
008C | | Sensor presion refrigerante |
008D | | Sensor presion refrigerante |
008E | P008E | Motor de la bomba de refrigeración de combustible – señal alta en circuito de control |
008F | P008F | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura de combustible – correlación |
90 | P0090 | Regulador de presión de combustible 1 – circuito abierto |
91 | P0091 | Regulador de presión de combustible 1 – cortocircuito a masa |
92 | P0092 | Regulador de presión de combustible 1 – cortocircuito a positivo |
93 | P0093 | Fuga en sistema de combustible – detectada fuga grande |
94 | P0094 | Fuga en sistema de combustible – detectada fuga pequeña |
95 | P0095 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – circuito defectuoso |
96 | | Rele calefaccion cristal posterior |
97 | | Rele calefaccion cristal posterior |
98 | P0098 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – señal de entrada alta en circuito |
99 | P0099 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2 – circuito intermitente/errático |
009A | | Rele para acople compresor refrigerante |
009B | | Rele para acople compresor refrigerante |
009C | P009C | Sistema de descarga de presión de combustible – señal baja en circuito de control |
009D | P009D | Sistema de descarga de presión de combustible – señal alta en circuito de control |
009E | P009E | Sistema de descarga de presión de combustible – problema de funcionamiento o desactivación permanente |
009F | P009F | Sistema de descarga de presión de combustible – válvula atascada |
00A0 | P00A0 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 2 – circuito defectuoso |
00A1 | P00A1 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 2 – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00A2 | P00A2 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 2 – señal baja |
00A3 | P00A3 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 2 – señal alta |
00A4 | P00A4 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor – circuito intermitente/errático, bloque 2 |
00A5 | P00A5 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – circuito defectuoso |
00A6 | P00A6 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00A7 | P00A7 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – señal baja |
00A8 | P00A8 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – señal alta |
00A9 | P00A9 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – circuito intermitente/errático |
00AA | | Motor paso a paso chapaleta aire circulacion |
00AB | P00AB | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00AC | P00AC | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – señal baja |
00AD | P00AD | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – señal alta |
00AE | P00AE | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – circuito intermitente/errático |
00AF | P00AF | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación A – funcionamiento del módulo |
00B0 | P00B0 | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B – funcionamiento del módulo |
00B1 | P00B1 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – circuito defectuoso |
00B2 | P00B2 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00B3 | P00B3 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – señal baja |
00B4 | P00B4 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – señal alta |
00B5 | P00B5 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – circuito intermitente/errático |
00B6 | P00B6 | Temperatura del refrigerante en el radiador/temperatura del refrigerante del motor – correlación |
00B7 | P00B7 | Flujo bajo de refrigerante del motor – problema de funcionamiento |
00B8 | P00B8 | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire, bloque 2 – correlación |
00B9 | P00B9 | Sensor de presión del sistema de combustible – presión demasiado baja |
00BA | P00BA | Presión de combustible baja – modo de potencia limitada forzado |
00BB | P00BB | Inyector, detectado flujo insuficiente – modo de potencia limitada forzado |
00BC | P00BC | Sensor de flujo de la masa de aire A – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00BD | P00BD | Sensor de flujo de la masa de aire A – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00BE | P00BE | Sensor de flujo de la masa de aire B – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00BF | P00BF | Sensor de flujo de la masa de aire B – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00C0 | | Ventilador radiador 2 |
00C1 | | Ventilador radiador 2 |
00C2 | P00C2 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – señal alta |
00C3 | P00C3 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – problema de funcionamiento/rango del circuito |
00C4 | P00C4 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – avería mecánica |
00C5 | P00C5 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – sobrevelocidad de giro del árbol de turbina |
00C6 | P00C6 | Presión de la rampa de combustible – motor arrancando – presión demasiado baja |
00C7 | P00C7 | Sistema de medición del aire de admisión – correlación de varios sensores |
00C8 | P00C8 | Solenoide de control del regulador de presión de combustible – circuito abierto |
00C9 | | Unidad de mando defectuosa |
00CA | P00CA | Solenoide de control del regulador de presión de combustible – señal alta |
00CB | P00CB | Regulador de cantidad de combustible – circuito abierto |
00CC | P00CC | Regulador de cantidad de combustible – señal baja |
00CD | P00CD | Regulador de cantidad de combustible – señal alta |
00CE | P00CE | Sistema de medición de la temperatura del aire de admisión – correlación de varios sensores |
00CF | P00CF | Sensor de presión barométrica/turbocompresor/sensor de presión de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación A – correlación |
00D0 | P00D0 | Sensor de presión barométrica/turbocompresor/sensor de presión de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación B – correlación |
00D1 | P00D1 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D2 | P00D2 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D3 | P00D3 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D4 | P00D4 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D5 | P00D5 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1/sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – correlación de la señal |
00D6 | P00D6 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2/sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – correlación de la señal |
00D7 | P00D7 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación A – temperatura demasiado alta |
00D8 | P00D8 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – temperatura demasiado alta |
00D9 | P00D9 | Sensor de temperatura exterior B – funcionamiento incorrecto |
00DA | P00DA | Sensor de temperatura exterior B – problema de funcionamiento/rango |
00DB | P00DB | Sensor de temperatura exterior B – señal baja |
00DC | P00DC | Sensor de temperatura exterior B – señal alta |
00DD | P00DD | Sensor de temperatura exterior B – señales intermitentes/erráticas |
00DE | P00DE | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – circuito defectuoso |
00DF | P00DF | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – problema de funcionamiento/rango |
0,00E+00 | P00E0 | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – señal baja |
0,00E+00 | P00E1 | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – señal alta |
0,00E+00 | P00E2 | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – señales intermitentes/erráticas |
0,00E+00 | P00E3 | Intercambiador de calor del sistema de escape – válvula de derivación de gases de escape atascada en apertura |
0,00E+00 | P00E4 | Intercambiador de calor del sistema de escape – válvula de derivación de gases de escape atascada en cierre |
0,00E+00 | P00E5 | Sensor de temperatura del aire de admisión/sensor de temperatura del combustible – correlación de la señal |
0,00E+00 | P00E6 | Sistema de medición del aire de admisión, bloque 2 – correlación de la señal |
0,00E+00 | P00E7 | Sensor de temperatura del aire de admisión, bloque 2 – correlación de la señal |
0,00E+00 | P00E8 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – circuito defectuoso |
0,00E+00 | P00E9 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – problema de funcionamiento/rango |
00EA | P00EA | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – señal baja |
00EB | P00EB | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – señal alta |
00EC | P00EC | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – señales intermitentes/erráticas |
00ED | P00ED | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – circuito defectuoso |
00EE | P00EE | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – problema de funcionamiento/rango |
00EF | P00EF | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – señal baja |
00F0 | P00F0 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – señal alta |
00F1 | P00F1 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – señales intermitentes/erráticas |
00F2 | P00F2 | Sensor de humedad del aire de admisión – circuito abierto |
00F3 | P00F3 | Sensor de humedad del aire de admisión – problema de funcionamiento/rango |
00F4 | P00F4 | Sensor de humedad del aire de admisión – señal baja |
00F5 | P00F5 | Sensor de humedad del aire de admisión – señal alta |
00F6 | P00F6 | Sensor de humedad del aire de admisión – señales intermitentes/erráticas |
00F7 | P00F7 | Presión barométrica/presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación, bloque 2 – correlación de la señal |
00F8 | P00F8 | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A – circuito defectuoso |
00F9 | P00F9 | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A – problema de funcionamiento/rango |
00FA | P00FA | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A – señal baja |
00FB | P00FB | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A – señal alta |
00FC | P00FC | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A – señales intermitentes/erráticas |
100 | P0100 | Caudalimetro |
101 | P0101 | Sensor de flujo de la masa de aire/sensor de flujo del volumen de aire – problema de funcionamiento/rango |
102 | P0102 | Sensor Inyectores |
103 | P0103 | Sensor de flujo de la masa de aire/sensor de flujo del volumen de aire – señal de entrada alta |
104 | P0104 | Sensor de flujo de la masa de aire/sensor de flujo del volumen de aire – interrupción intermitente de circuito |
105 | P0105 | Presion atmosferica |
106 | P0106 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica – problema de funcionamiento/rango |
107 | P0107 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica – señal de entrada baja |
108 | P0108 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica – señal de entrada alta |
109 | P0109 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica – interrupción intermitente de circuito |
010A | P010A | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B – circuito defectuoso |
010B | P010B | Módulo de control del sistema de recirculación de gases de escape B – comunicación defectuosa |
010C | P010C | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B – señal baja |
010D | P010D | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B – señal alta |
010E | P010E | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B – circuito intermitente/errático |
010F | P010F | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire A/B – correlación |
110 | P0110 | Sonda de temperatura de aire |
111 | P0111 | Sensor de temperatura del aire de admisión – problema de funcionamiento/rango |
112 | P0112 | Sensor de temperatura del aire de admisión – señal de entrada baja |
113 | P0113 | Caudalimetro |
114 | P0114 | Sensor de temperatura del aire de admisión – interrupción intermitente de circuito |
115 | P0115 | Sonda temperatura agua motor |
116 | P0116 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor – problema de funcionamiento/rango |
117 | P0117 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor – señal de entrada baja |
118 | P0118 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor – señal de entrada alta |
119 | P0119 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor – interrupción intermitente de circuito |
011A | P011A | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/2 – correlación |
011B | P011B | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aire de admisión – correlación |
011C | P011C | Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del aire de admisión, bloque 1 – correlación |
011D | P011D | Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del aire de admisión, bloque 2 – correlación |
011E | P011E | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/sensor de temperatura exterior – correlación |
011F | P011F | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2/sensor de temperatura exterior – correlación |
120 | P0120 | Sensor posicion mariposa 1 |
121 | P0121 | Captador posicion pedal acelerador |
122 | P0122 | Sensor de posición de la mariposa A/sensor de posición del pedal de acelerador A – señal de entrada baja |
123 | P0123 | Sensor de posición de la mariposa A/sensor de posición del pedal de acelerador A – señal de entrada alta |
124 | P0124 | Sensor de posición de la mariposa A/sensor de posición del pedal de acelerador A – interrupción intermitente de circuito |
125 | P0125 | Temperatura de refrigerante insuficiente para control de combustible de bucle cerrado |
126 | P0126 | Temperatura de refrigerante insuficiente para funcionamiento estable |
127 | P0127 | Temperatura del aire de admisión demasiado alta |
128 | P0128 | Termostato del refrigerante – temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura reguladora del termostato |
129 | P0129 | Presión barométrica demasiado baja |
012A | P012A | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – circuito defectuoso |
012B | P012B | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – problema de funcionamiento/rango del circuito |
012C | P012C | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – señal baja |
012D | P012D | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – señal alta |
012E | P012E | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación – circuito intermitente/errático |
012F | P012F | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aceite de motor – correlación de la señal |
130 | P0130 | Sonda Lambda linea 1 sensor 1 |
131 | P0131 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – tensión baja |
132 | P0132 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – tensión alta |
133 | P0133 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta lenta |
134 | P0134 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – actividad no detectada |
135 | P0135 | Calefaccion sonda lambda linea 1 sensor 1 |
136 | P0136 | Sonda Lambda linea 1 sensor 2 |
137 | P0137 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – tensión baja |
138 | P0138 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – tensión alta |
139 | P0139 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta lenta |
013A | P013A | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
013B | P013B | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
013C | P013C | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
013D | P013D | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
013E | P013E | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
013F | P013F | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
140 | | Sensor termico refrigerante |
141 | P0141 | Calefaccion sonda lambda linea 1 sensor 2 |
142 | | Sensor termico refrigerante |
143 | P0143 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – tensión baja |
144 | P0144 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – tensión alta |
145 | P0145 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – respuesta lenta |
146 | | Sensor termico refrigerante |
147 | P0147 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calentador – circuito defectuoso |
148 | P0148 | Error de alimentación de combustible |
149 | P0149 | Error de reglaje de combustible |
014A | P014A | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
014B | P014B | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
014C | P014C | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
014D | P014D | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
014E | P014E | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
014F | P014F | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
150 | P0150 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – circuito defectuoso |
151 | P0151 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – tensión baja |
152 | P0152 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – tensión alta |
153 | P0153 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta lenta |
154 | P0154 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – actividad no detectada |
155 | P0155 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control del calentador – circuito defectuoso |
156 | P0156 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – circuito defectuoso |
157 | P0157 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – tensión baja |
158 | P0158 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – tensión alta |
159 | P0159 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta lenta |
015A | P015A | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
015B | P015B | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
015C | P015C | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
015D | P015D | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
015E | P015E | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del calado del sistema de combustible |
015F | P015F | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del reglaje de equilibrio de cilindros |
160 | P0160 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – actividad no detectada |
161 | P0161 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control del calentador – circuito defectuoso |
162 | P0162 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – circuito defectuoso |
163 | P0163 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – tensión baja |
164 | P0164 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – tensión alta |
165 | P0165 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – respuesta lenta |
166 | P0166 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – actividad no detectada |
167 | P0167 | Bloqueo marcha |
168 | P0168 | Temperatura de combustible demasiado alta |
169 | P0169 | Composición del combustible incorrecta |
016A | P016A | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la mezcla |
016B | P016B | Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite alcanzado – mezcla demasiado rica |
016C | P016C | Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite alcanzado – mezcla demasiado pobre |
016D | P016D | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la presión de combustible |
016E | P016E | Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite alcanzado – presión demasiado alta |
016F | P016F | Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite alcanzado – presión demasiado baja |
170 | P0170 | Adaptacion inyector |
171 | P0171 | Mezcla demasiado pobre, bloque 1 |
172 | P0172 | Mezcla demasiado rica, bloque 1 |
173 | P0173 | Regulación de la inyección, bloque 2 – funcionamiento incorrecto |
174 | P0174 | Mezcla demasiado pobre, bloque 2 |
175 | P0175 | Mezcla demasiado rica, bloque 2 |
176 | P0176 | Sensor de composición del combustible – circuito defectuoso |
177 | P0177 | Sensor de composición del combustible – problema de funcionamiento/rango |
